首 頁 > GA681 長絲漿絲機(jī)
技術(shù)參數(shù)
倒軸機(jī)構(gòu)工作幅寬 | 1780mm/2000mm/2200mm/2400mm |
倒軸機(jī)構(gòu)盤片直徑 | 800mm/1000mm |
漿槽工作幅寬 | 1780mm/2000mm/2200mm/2400mm |
z大預(yù)壓漿力 | 2.4kN |
z大壓漿力 | 15kN |
烘箱數(shù)量 | 2個(gè)或3個(gè) |
烘筒數(shù)量 | 5個(gè) |
烘箱烘干能源 | 蒸汽或天然氣 |
烘筒烘干能源 | 蒸汽 |
冷卻箱 | 雙空調(diào)冷卻系統(tǒng) |
車頭工作幅寬 | 1780mm/2000mm/2200mm/2400mm |
車頭卷取直徑 | 800mm/1000mm |
z高速度 | 350m/min(三節(jié)烘箱下可實(shí)現(xiàn)600m/min ) |
車頭卷取張力范圍 | z大500N(可實(shí)現(xiàn)不超過300N的低張力卷取,或不超過1000N的高張力卷?。?/span> |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 斷經(jīng)自停、靜電消除、安全欄桿、紅外光電保護(hù) |
主要特征
高產(chǎn)量:z快運(yùn)行速度可達(dá)600m/min
可滿足不同質(zhì)地、不同粗細(xì)化纖長絲的上漿
張力調(diào)節(jié)范圍廣
多單元、變頻驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)
均勻上漿
快速烘干
節(jié)約能源(電、蒸汽、漿料)